產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
| 產品型號 | DHG-9035ADHG-9035AD | DHG-9055ADHG-9055AD | DHG-9075ADHG-9075AD | DHG-9145ADHG-9145AD | DHG-9245ADHG-9245AD | 
| 內形尺寸(W*D*H)mm | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 | 
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 | 
| 溫度范圍 | RT+10℃~300℃ | ||||
| 恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
| 溫度定時范圍 | 1~9999min | ||||
| 電源電壓 | AC220V /50Hz | ||||
| 功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W | 
| 載物托架(標配) | 2塊 | ||||
| 帶“A"內膽為鏡面不銹鋼板帶“D"為三十段可編程序液晶控制器 | |||||
| 如果你對 DHG-9005系列臺式電熱恒溫鼓風干燥箱感興趣,想了解更詳細的產品信息全面革新,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |