相關(guān)文章 / Related articles
北京電子防潮柜/北京超低濕電子防潮柜
產(chǎn)品用途:
1部署安排、IC搖籃、半導(dǎo)體器件
2技術、粉茉、細(xì)小料粒產(chǎn)品推動、藥材等工業(yè)級(jí)微電腦防潮箱
3相對較高、矽圓晶片
4、電子元器件
5即將展開、液晶玻璃基片
6大幅增加、光學(xué)膠片及鏡片
7、石英振動(dòng)器
8傳承、精密儀器儀表等儲(chǔ)存
9等特點、其他電子元件
一、產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格
| 全自動(dòng)中濕度系列20~60%RH | |||||
| 型號(hào) | 層板數(shù) | 控濕范圍 | 開門方式 | 內(nèi)型尺寸(W*D*H)mm | 外型尺寸(W*D*H)mm | 
| FCM160 | 3層 | 20~60%RH | 單開一門 | 448×422×848 | 450×450×1030 | 
| FCM240 | 單開雙門 | 598×370×1083 | 600×400×1265 | ||
| FCM320 | 雙開一門 | 898×420×848 | 900×450×1030 | ||
| FCM435 | 雙開一門 | 898×570×848 | 900×600×1030 | ||
| FCM540 | 單開兩門 | 598×720×1318 | 600×750×1500 | ||
| FCM728-2 | 5層 | 單開兩門 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | |
| FCM728-3 | 單開三門 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | ||
| FCM870 | 雙開兩門 | 898×570×1698 | 900×600×1880 | ||
| FCM1428-4 | 雙開兩門 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 | ||
| FCM1428-6 | 雙開三門 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 | ||
北京電子防潮柜/北京超低濕電子防潮柜
| 全自動(dòng)低濕系列10~20%RH | |||||
| 型號(hào) | 層板數(shù) | 控濕范圍 | 開門方式 | 內(nèi)型尺寸(W*D*H)mm | 外型尺寸(W*D*H)mm | 
| FCD160 | 3層 | 10~20%RH | 單開一門 | 448×422×848 | 450×450×1030 | 
| FCD240 | 單開雙門 | 598×370×1083 | 600×400×1265 | ||
| FCD320 | 雙開一門 | 898×420×848 | 900×450×1030 | ||
| FCD435 | 雙開一門 | 898×570×848 | 900×600×1030 | ||
| FCD540 | 單開兩門 | 598×720×1318 | 600×750×1500 | ||
| FCD728-2 | 5層 | 單開兩門 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | |
| FCD728-3 | 單開三門 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | ||
| FCD870 | 雙開兩門 | 898×570×1698 | 900×600×1880 | ||
| FCD1428-4 | 雙開兩門 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 | ||
| FCD1428-6 | 雙開三門 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 | ||
| 全自動(dòng)超低濕系列1~10%RH | |||||
| 型號(hào) | 層板數(shù) | 控濕范圍 | 開門方式 | 內(nèi)型尺寸(W*D*H)mm | 外型尺寸(W*D*H)mm | 
| FCDE160 | 3層 | 1~10%RH | 單開一門 | 448×422×848 | 450×450×1030 | 
| FCDE240 | 單開雙門 | 598×370×1083 | 600×400×1265 | ||
| FCDE320 | 雙開一門 | 898×420×848 | 900×450×1030 | ||
| FCDE435 | 雙開一門 | 898×570×848 | 900×600×1030 | ||
| FCDE540 | 單開兩門 | 598×720×1318 | 600×750×1500 | ||
| FCDE728-2 | 5層 | 單開兩門 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | |
| FCDE728-3 | 單開三門 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | ||
| FCDE870 | 雙開兩門 | 898×570×1698 | 900×600×1880 | ||
| FCDE1428-4 | 雙開兩門 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 | ||
| FCDE1428-6 | 雙開三門 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 | ||
二多種、產(chǎn)品特點(diǎn):
1將進一步、設(shè)計(jì)原理:采用高分子材料吸濕,運(yùn)用『形狀記憶合金』系統(tǒng)除濕方法日漸深入。
2動力、設(shè)計(jì)范圍:采用誤差小于±2%RH高精度濕度傳感器同時。
3互動式宣講、設(shè)定顯示:全部采用觸摸按鍵,微電腦液晶顯示模式。
4自動化、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):1.2mm寶鋼材料結(jié)構(gòu),載重150kg高品質。
5不折不扣、防靜電設(shè)計(jì):柜身*性防靜電。
6資源優勢、安全設(shè)計(jì):主機(jī)可防火高效利用、無噪音、斷電24小時(shí)仍可運(yùn)用材料吸濕補(bǔ)位功能繼續(xù)吸濕估算。
7講理論、檢測(cè)管理:智能化電腦讀取溫、濕度管理系統(tǒng)
8不要畏懼、使用壽命:20年以上
9服務為一體、層板承重:載重150KG鋼制層板9、
10逐漸顯現、電源:220V
三全會精神、包裝與發(fā)貨
1、產(chǎn)品包裝:木裝箱
2拓展基地、產(chǎn)品運(yùn)輸:貨運(yùn)
3集中展示、付款方式:款到發(fā)貨
4實力增強、貨    期:現(xiàn)貨(批量生產(chǎn))
5、售后服務(wù):壹年保修共享,終身維護(hù)
外購件(另配):
1分析、防靜電功能;2全面闡釋、快速除濕系統(tǒng)非常激烈;3、溫濕度網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)引人註目;4領域、單臺(tái)機(jī)器溫濕度電腦監(jiān)控接口;5好宣講、濕度報(bào)警器註入新的動力;6、溫濕度控制看板;7雙重提升、加濕功能;8事關全面、氮?dú)饬髁拷涌?br />*性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下表現明顯更佳,無強(qiáng)磁、無震動(dòng)下為:環(huán)境溫度20℃技術節能,環(huán)境濕度50%RH.
| 如果你對(duì) FCM1428-6北京電子防潮柜/北京超低濕電子防潮柜感興趣指導,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |