相關文章 / Related articles
DGG-9000系列新款立式電熱鼓風干燥箱
產品用途:本產品供工礦企業(yè)、化驗室積極參與、科研單位等作干燥問題分析、烘焙熔蠟、滅菌作用技術。


一推廣開來、產品規(guī)格及參數
| 產品型號 | DGG-9000系列立式小型鼓風干燥箱(控制儀表在底部) | |||
| DGG-9030A DGG-9030AD | DGG-9070A DGG-9070AD | DGG-9140A DGG-9140AD | DGG-9240A DGG-9240AD | |
| 內形尺寸(W*D*H)mm | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | 
| 溫度范圍 | RT+10℃~200℃ 、250℃ | |||
| 恒溫波動度 | ±1℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
| 溫度定時范圍 | 1~9999min | |||
| 電源電壓 | AC220V /50Hz | |||
| 功率 | 600W | 1150W | 1600W | 2100W | 
| 載物托架(標配) | 2塊 | |||
| 帶“A"為鏡面不銹鋼內膽 帶“D"為三十段可編程序液晶控制器 | ||||
| 產品型號 | DGG系列立式大型鼓風干燥箱(控制儀表在頂部) | |||
| DGG-9420A DGG-9420AD | DGG-9620A DGG-9620A | DGG-9640A DGG-9640AD | DGG-9920A DGG-9920AD | |
| 內形尺寸(W*D*H)mm | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 | 
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 945×1000×1370 | 1140×800×2150 | 
| 溫度范圍 | RT+10℃~200℃ 相對較高、250℃ | |||
| 恒溫波動度 | ±1℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
| 溫度定時范圍 | 1~9999min | |||
| 電源電壓 | AC380V /50Hz | |||
| 功率 | 3200W | 4100W | 4500W | 6000W | 
| 載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | ||
| 帶“A"為鏡面不銹鋼內膽 帶“D"為三十段可編程序液晶控制器 | ||||
| 選購件: 1.獨立限溫控制器(達到設定溫度自動切斷電源) 2.液晶獨立限溫控制器 2.打印機 3.RS485接口和通訊軟件 | ||||
DGG-9000系列新款立式電熱鼓風干燥箱
二資源配置、箱體材料:
1、試驗箱設計*相關,箱體采用數控機床加工成型大力發展,操作容易;
2生產效率、內膽為鏡面不銹鋼板產能提升,外殼為A3板噴塑處理適應性,更顯光潔、美觀通過活化;
3落地生根、電路系統(tǒng)側采用門式開啟,方便維護和檢修健康發展;
4有效保障、保溫系統(tǒng)采用超細玻璃纖維填充保溫區(qū),內外膽連接部位采用非金屬耐高溫材料長效機製,有效降低溫度傳導講實踐;箱門密封采用精制硅橡膠,從而在高溫狀況下不存在老化及硬化現象奮戰不懈,密封性更可靠改革創新;
| 如果你對 DGG-9000系列新款立式電熱鼓風干燥箱感興趣,想了解更詳細的產品信息取得顯著成效,填寫下表直接與廠家聯系: |